<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ThaiRobotics</title>
	<atom:link href="http://www.thairobotics.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thairobotics.com</link>
	<description>Passion in Robots</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 04:53:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>หุ่นยนต์เล่นฮอกกี้น้ำแข็งตัวแรกของโลก</title>
		<link>http://www.thairobotics.com/2012/02/22/hockey-robot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hockey-robot</link>
		<comments>http://www.thairobotics.com/2012/02/22/hockey-robot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 04:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igko</dc:creator>
				<category><![CDATA[International News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[darwin-op]]></category>
		<category><![CDATA[humanoid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thairobotics.com/?p=1729</guid>
		<description><![CDATA[เราได้เห็นหุ่นยนต์เล่นกีฬามาแล้วหลายชนิด ตั้งแต่ เตะฟุตบอล วิ่ง ซูโม่ คราวนี้นักวิจัยจากแคนาดาได้นำเจ้า DARwIn-OP ที่ชื่อ Jennifer มาหัดให้เล่นฮอกกี้น้ำแข็ง ซึ่งความท้าทายอยู่ที่การสเก็ตไปบนน้ำแข็ง และการเล็งและตีลูกด้านข้าง นับได้ว่าเป็นหุ่นยนต์ humanoid อัตโนมัติตัวแรกของโลกที่เล่นฮอกกี้น้ำแข็งเลยทีเดียว ลองดูวิดีโอดูนะครับว่า Jennifer ทำได้ดีขนาดไหน ที่มา IEEE Spectrum Automaton]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>เราได้เห็นหุ่นยนต์เล่นกีฬามาแล้วหลายชนิด ตั้งแต่ เตะฟุตบอล วิ่ง ซูโม่ คราวนี้นักวิจัยจากแคนาดาได้นำเจ้า <a href="http://www.romela.org/main/DARwIn_OP:_Open_Platform_Humanoid_Robot_for_Research_and_Education">DARwIn-OP</a> ที่ชื่อ Jennifer มาหัดให้เล่นฮอกกี้น้ำแข็ง ซึ่งความท้าทายอยู่ที่การสเก็ตไปบนน้ำแข็ง และการเล็งและตีลูกด้านข้าง นับได้ว่าเป็นหุ่นยนต์ humanoid อัตโนมัติตัวแรกของโลกที่เล่นฮอกกี้น้ำแข็งเลยทีเดียว ลองดูวิดีโอดูนะครับว่า Jennifer ทำได้ดีขนาดไหน</p>
<p><iframe width="620" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/D4xaaJNBhlk?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>ที่มา <a href="http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/diy/canadians-teach-darwin-to-ice-skate-play-hockey">IEEE Spectrum Automaton</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thairobotics.com/2012/02/22/hockey-robot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DARPA เตรียมพัฒนาโครงการ Avatar</title>
		<link>http://www.thairobotics.com/2012/02/22/darpa-avatar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=darpa-avatar</link>
		<comments>http://www.thairobotics.com/2012/02/22/darpa-avatar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 01:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igko</dc:creator>
				<category><![CDATA[International News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[military]]></category>
		<category><![CDATA[telepresence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thairobotics.com/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาไล่ตามฮอลลีวูดไปเรื่อยๆ ล่าสุด DARPA หน่วยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศของสหรัฐอเมริกาได้มีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยี telepresence มาใช้ในทางทหาร งบประมาณสำหรับปี 2013 จำนวน 7 ล้านเหรียญสหรัฐจะถูกนำไปใช้ในโครงการที่มีชื่อว่า &#8220;Avatar&#8221; ซึ่งก็เหมือนกับชื่อ คือมีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบประมวลผลควบคุมและเชื่อมต่อที่ทำให้ทหารสามารถควบคุมหุ่นยนต์ 2 ขากึ่งอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนทหารจริงๆ ที่มา WIRED และ IEEE Spectrum Automaton ภาพจาก IEEE Spectrum Automaton]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาไล่ตามฮอลลีวูดไปเรื่อยๆ ล่าสุด <a href="http://www.darpa.mil/">DARPA</a> หน่วยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศของสหรัฐอเมริกาได้มีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยี telepresence มาใช้ในทางทหาร งบประมาณสำหรับปี 2013 จำนวน 7 ล้านเหรียญสหรัฐจะถูกนำไปใช้ในโครงการที่มีชื่อว่า &#8220;Avatar&#8221; ซึ่งก็เหมือนกับชื่อ คือมีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบประมวลผลควบคุมและเชื่อมต่อที่ทำให้ทหารสามารถควบคุมหุ่นยนต์ 2 ขากึ่งอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนทหารจริงๆ</p>
<p><a href="http://www.thairobotics.com/2012/02/22/darpa-avatar/avatar/" rel="attachment wp-att-1756"><img class="aligncenter size-full wp-image-1756" title="avatar" src="http://www.thairobotics.com/wp-content/uploads/2012/02/avatar.jpg" alt="" width="450" height="281" /></a></p>
<p>ที่มา <a href="http://www.wired.com/dangerroom/2012/02/darpa-sci-fi/#more-72695">WIRED</a> และ <a href="http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/military-robots/darpa-wants-to-give-soldiers-robot-surrogates-avatar-style">IEEE Spectrum Automaton</a><br />
ภาพจาก <a href="http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/military-robots/darpa-wants-to-give-soldiers-robot-surrogates-avatar-style">IEEE Spectrum Automaton</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thairobotics.com/2012/02/22/darpa-avatar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ชอปปิงอัจฉริยะในรายการวิทยสัประยุทธ์</title>
		<link>http://www.thairobotics.com/2012/02/21/intelligent-shopping/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intelligent-shopping</link>
		<comments>http://www.thairobotics.com/2012/02/21/intelligent-shopping/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 02:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[competition]]></category>
		<category><![CDATA[service robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thairobotics.com/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[รายการวิทยสัประยุทธ์เป็นรายการโทรทัศน์ที่ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษามาแข่งขันสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้โจทย์ที่แตกต่างกันในแต่ละสัปดาห์ ในเทปที่ออกอากาศในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ โจทย์ที่ผู้เข้าแข่งขันจากโรงเรียนชลกันยานุกูลและเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าต้องแก้คือ ชอปปิงอัจฉริยะ โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องประดิษฐ์อุปกรณ์ที่สามารถหยิบของจากชั้นวางของที่อยู่ห่างออกไป 4 เมตรใส่รถเข็นและนำกลับมาให้ได้ ของนั้นก็มีตั้งแต่ชิ้นเล็กๆ เช่น ลูกปิงปอง ไปจนถึงของใหญ่ๆ เช่น โทรทัศน์ ดูท้าทายมากใช่มั้ยครับ สิ่งประดิษฐ์ที่น้องๆ สร้างออกมาก็เยี่ยมยอดมากเลยทีเดียว ทีมจากเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าใช้กลไกทางกลล้วนๆ ส่วนทีมจากชลกันยานุกูลมีการใช้มอเตอร์ เซอร์โวและการบังคับวิทยุไร้สาย ดูเทปบันทึกรายการที่นี่เลยครับ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>รายการวิทยสัประยุทธ์เป็นรายการโทรทัศน์ที่ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษามาแข่งขันสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้โจทย์ที่แตกต่างกันในแต่ละสัปดาห์ ในเทปที่ออกอากาศในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ โจทย์ที่ผู้เข้าแข่งขันจากโรงเรียนชลกันยานุกูลและเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าต้องแก้คือ ชอปปิงอัจฉริยะ โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องประดิษฐ์อุปกรณ์ที่สามารถหยิบของจากชั้นวางของที่อยู่ห่างออกไป 4 เมตรใส่รถเข็นและนำกลับมาให้ได้ ของนั้นก็มีตั้งแต่ชิ้นเล็กๆ เช่น ลูกปิงปอง ไปจนถึงของใหญ่ๆ เช่น โทรทัศน์ ดูท้าทายมากใช่มั้ยครับ สิ่งประดิษฐ์ที่น้องๆ สร้างออกมาก็เยี่ยมยอดมากเลยทีเดียว ทีมจากเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าใช้กลไกทางกลล้วนๆ ส่วนทีมจากชลกันยานุกูลมีการใช้มอเตอร์ เซอร์โวและการบังคับวิทยุไร้สาย ดู<a href="http://tv.ohozaa.com/hourly-rerun/5/2012-02-18/18/">เทปบันทึกรายการที่นี่</a>เลยครับ</p>
<p><a href="http://www.thairobotics.com/2012/02/21/intelligent-shopping/intelligent-shopping/" rel="attachment wp-att-1736"><img class="aligncenter size-full wp-image-1736" title="intelligent-shopping" src="http://www.thairobotics.com/wp-content/uploads/2012/02/intelligent-shopping.png" alt="" width="585" height="345" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thairobotics.com/2012/02/21/intelligent-shopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>หุ่นยนต์สร้างจาก origami</title>
		<link>http://www.thairobotics.com/2012/02/17/origami-robot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=origami-robot</link>
		<comments>http://www.thairobotics.com/2012/02/17/origami-robot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 01:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igko</dc:creator>
				<category><![CDATA[International News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[actuator]]></category>
		<category><![CDATA[soft robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thairobotics.com/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[กระดาษถือว่าเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงต่อน้ำหนักค่อนข้างสูงวัสดุหนึ่ง หาง่าย ขึ้นรูปง่าย และมีราคาถูก จึงมีหลายคนพยายามนำมาพัฒนาเป็นโครงสร้างสำหรับหุ่นยนต์หรือกลไกต่างๆ เช่น หุ่นยนต์ 6 ขาจากกระดาษ ล่าสุดนักวิจัยจาก George M. Whitesides&#8217; lab ที่ Harvard University ได้พัฒนาโครงสร้างที่พับไปมาแบบ origami ด้วยกระดาษ (ไม่ยืดหยุ่น) ร่วมกับซิลิโคน (ยืดหยุ่นได้) และใช้ลมเป็นตัวต้นกำลัง ทำให้ได้กลไกที่เคลื่อนไหวได้ที่มีความแข็งแรงต่อน้ำหนักสูงมาก ต้นแบบที่พัฒนาเป็นทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร น้ำหนักเพียง 8 กรัม แต่แบกน้ำหนักได้ถึง 1 กิโลกรัม ใครสนใจอ่านรายละเอียดได้ในบทความทางวิชาการนี้นะครับ ที่มา NewScientist และ IEEE Spectrum Automaton ภาพจาก IEEE Spectrum Automaton]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>กระดาษถือว่าเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงต่อน้ำหนักค่อนข้างสูงวัสดุหนึ่ง หาง่าย ขึ้นรูปง่าย และมีราคาถูก จึงมีหลายคนพยายามนำมาพัฒนาเป็นโครงสร้างสำหรับหุ่นยนต์หรือกลไกต่างๆ เช่น <a title="หุ่นยนต์ 6 ขาราคาถูก ทำจากกระดาษ" href="http://www.thairobotics.com/2012/01/17/paper-hexapod/">หุ่นยนต์ 6 ขาจากกระดาษ</a> ล่าสุดนักวิจัยจาก <a href="http://gmwgroup.harvard.edu/">George M. Whitesides&#8217; lab ที่ Harvard University</a> ได้พัฒนาโครงสร้างที่พับไปมาแบบ origami ด้วยกระดาษ (ไม่ยืดหยุ่น) ร่วมกับซิลิโคน (ยืดหยุ่นได้) และใช้ลมเป็นตัวต้นกำลัง ทำให้ได้กลไกที่เคลื่อนไหวได้ที่มีความแข็งแรงต่อน้ำหนักสูงมาก ต้นแบบที่พัฒนาเป็นทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร น้ำหนักเพียง 8 กรัม แต่แบกน้ำหนักได้ถึง 1 กิโลกรัม ใครสนใจอ่านรายละเอียดได้ใน<a href="http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201102978/pdf">บทความทางวิชาการ</a>นี้นะครับ</p>
<p><a href="http://www.thairobotics.com/2012/02/17/origami-robot/origami-robot/" rel="attachment wp-att-1714"><img class="aligncenter size-full wp-image-1714" title="origami-robot" src="http://www.thairobotics.com/wp-content/uploads/2012/02/origami-robot.jpg" alt="" width="600" height="220" /></a></p>
<p>ที่มา <a href="http://www.newscientist.com/article/dn21464-paper-robots-could-have-a-strong-gentle-touch.html">NewScientist</a> และ <a href="http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/diy/origami-robots-make-complex-movements-with-just-paper-and-air">IEEE Spectrum Automaton</a><br />
ภาพจาก <a href="http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/diy/origami-robots-make-complex-movements-with-just-paper-and-air">IEEE Spectrum Automaton</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thairobotics.com/2012/02/17/origami-robot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>นางงามตู้กระจก</title>
		<link>http://www.thairobotics.com/2012/02/14/geminoid-f-takashimaya/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geminoid-f-takashimaya</link>
		<comments>http://www.thairobotics.com/2012/02/14/geminoid-f-takashimaya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 02:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bpasu</dc:creator>
				<category><![CDATA[International News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thairobotics.com/?p=1662</guid>
		<description><![CDATA[ถ้าใครผ่านไปที่ห้าง Takashimaya ที่ชินจุกุ ในช่วงวันวาเลนไทน์นี้ จะได้พบกับ แอนดรอยด์ Geminoid-F ของศาสตราจารย์ Ishiguro สิ่งที่น่าสนใจคือหุ่นตัวนี้นั่งรอเพื่อนอยู่ในตู้กระจก! แน่นอนว่าจะไม่มีหุ่นอีกตัวที่เป็นเพื่อนโผล่มาหรอก แต่ Geminoid-F นั่งแสดงอารมณ์เหมือนกำลังรอใครสักคนจากสีหน้าท่าทาง ที่มา http://en.akihabaranews.com/109264/robot/geminoid-f-android-waits-for-a-friend-in-a-tokyo-department-store วิดีโอโดย http://www.diginfo.tv/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ถ้าใครผ่านไปที่ห้าง Takashimaya ที่ชินจุกุ ในช่วงวันวาเลนไทน์นี้ จะได้พบกับ แอนดรอยด์ Geminoid-F ของศาสตราจารย์ Ishiguro</p>
<p>สิ่งที่น่าสนใจคือหุ่นตัวนี้นั่งรอเพื่อนอยู่ในตู้กระจก! แน่นอนว่าจะไม่มีหุ่นอีกตัวที่เป็นเพื่อนโผล่มาหรอก แต่ Geminoid-F นั่งแสดงอารมณ์เหมือนกำลังรอใครสักคนจากสีหน้าท่าทาง</p>
<p><iframe width="620" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/hCaRkyq02go?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>ที่มา<br />
<a href="http://en.akihabaranews.com/109264/robot/geminoid-f-android-waits-for-a-friend-in-a-tokyo-department-store"> http://en.akihabaranews.com/109264/robot/geminoid-f-android-waits-for-a-friend-in-a-tokyo-department-store</a></p>
<p>วิดีโอโดย<br />
<a href="http://www.diginfo.tv/"> http://www.diginfo.tv/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thairobotics.com/2012/02/14/geminoid-f-takashimaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>นักรบรุ่นใหญ่ iRobot&#8217;s 710 Warrior</title>
		<link>http://www.thairobotics.com/2012/02/12/irobots-710-warrior/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=irobots-710-warrior</link>
		<comments>http://www.thairobotics.com/2012/02/12/irobots-710-warrior/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 04:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poon Tawit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robot Review]]></category>
		<category><![CDATA[irobot]]></category>
		<category><![CDATA[packbots]]></category>
		<category><![CDATA[rescues]]></category>
		<category><![CDATA[warrior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thairobotics.com/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[เมื่อพูดถึงหุ่นยนต์ที่ใช้ในงานประเภทค้นหา และกู้ภัยแล้ว คงไม่มีใครไม่รู้จัก PackBots จากบริษัทผลิตหุ่นยนต์ชั้นนำอย่าง iRobot ซึ่งมีความทนทาน น้ำหนักเบา ออกมาแบบมาเพื่อให้ใช้ในสมรภูมิโดยเฉพาะ สามารถพกพาโดยทหารเพียงคนเดียวได้ ซึ่งการใช้งานจะเน้นไปการค้นหาข้อมูลภายในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยสำหรับมนุษย์ แต่สำหรับหุ่นยนต์รุ่นใหม่จาก iRobot ที่ใช้ชื่อว่า Warrior แล้ว ถ้าเปรียบ Packbots เป็นทหารในสนามรบ Warrior ก็คือรถถังดีๆนี่เอง  เพราะเจ้า Warrior นี้มีน้ำหนักตัวที่มากถึง 200 กิโลกรัมทำให้มันต้องอาศัยการเคลื่อนย้ายโดยรถยนต์เท่านั้น  จุดเด่นของ Warrior อยู่ที่แขนกลที่ยาวถึง 1.9 เมตร และสามารถยกน้ำหนักได้มากถึง 100 กิโลกรัม เมื่อคิดรวมถึงล้อสายพานสองตอนที่สามารถยกให้ตัวหุ่นยนต์สูงขึ้นจากพื้นได้อีก 1.5 เมตรแล้ว Warrior สามารถยืดแขนของมันขึ้นไปได้สูงสุดถึงเกือบ 3.5 เมตรเลยทีเดียว พลังที่เหลือเฟือของ Warrior ทำให้มันสามารถขนย้ายเศษซากปรักหักพัง ขนย้ายกระสุนปืนใหญ่ รวมไปถึงงานที่ต้องใช้ความแม่นยำอย่างการเปิดประตูรถ หรือทำลายกระจกรถได้อีกด้วย ซึ่งแน่นอนว่าเป็นภารกิจที่นอกเหนือความสามารถของหุ่นยนต์รุ่นเล็กอย่าง PackBots ก่อนหน้านี่หุ่นยนต์รุ่นทดสอบของ Warrior ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในภารกิจกู้ภัยที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fukushima ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ว่าแล้วก็ตามไปดูความสามารถของเจ้า Warrior นี่กันได้เลย อ้างอิง: iRobot&#8217;s 710 Warrior Technology review]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1667" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.thairobotics.com/2012/02/12/irobots-710-warrior/irobot-710-warrior-lifts-ieds_medium/" rel="attachment wp-att-1667"><img class="size-medium wp-image-1667" title="iRobot-710-Warrior" src="http://www.thairobotics.com/wp-content/uploads/2012/02/iRobot-710-Warrior-lifts-IEDs_medium-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">iRobot-710-Warrior</p></div>
<p>เมื่อพูดถึงหุ่นยนต์ที่ใช้ในงานประเภทค้นหา และกู้ภัยแล้ว คงไม่มีใครไม่รู้จัก <a href="http://www.irobot.com/gi/ground/510_PackBot/">PackBots</a> จากบริษัทผลิตหุ่นยนต์ชั้นนำอย่าง iRobot ซึ่งมีความทนทาน น้ำหนักเบา ออกมาแบบมาเพื่อให้ใช้ในสมรภูมิโดยเฉพาะ สามารถพกพาโดยทหารเพียงคนเดียวได้ ซึ่งการใช้งานจะเน้นไปการค้นหาข้อมูลภายในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยสำหรับมนุษย์</p>
<p>แต่สำหรับหุ่นยนต์รุ่นใหม่จาก iRobot ที่ใช้ชื่อว่า <a href="http://www.irobot.com/gi/ground/710_Warrior">Warrior</a> แล้ว ถ้าเปรียบ Packbots เป็นทหารในสนามรบ Warrior ก็คือรถถังดีๆนี่เอง  เพราะเจ้า Warrior นี้มีน้ำหนักตัวที่มากถึง 200 กิโลกรัมทำให้มันต้องอาศัยการเคลื่อนย้ายโดยรถยนต์เท่านั้น  จุดเด่นของ Warrior อยู่ที่แขนกลที่ยาวถึง 1.9 เมตร และสามารถยกน้ำหนักได้มากถึง 100 กิโลกรัม เมื่อคิดรวมถึงล้อสายพานสองตอนที่สามารถยกให้ตัวหุ่นยนต์สูงขึ้นจากพื้นได้อีก 1.5 เมตรแล้ว Warrior สามารถยืดแขนของมันขึ้นไปได้สูงสุดถึงเกือบ 3.5 เมตรเลยทีเดียว</p>
<p>พลังที่เหลือเฟือของ Warrior ทำให้มันสามารถขนย้ายเศษซากปรักหักพัง ขนย้ายกระสุนปืนใหญ่ รวมไปถึงงานที่ต้องใช้ความแม่นยำอย่างการเปิดประตูรถ หรือทำลายกระจกรถได้อีกด้วย ซึ่งแน่นอนว่าเป็นภารกิจที่นอกเหนือความสามารถของหุ่นยนต์รุ่นเล็กอย่าง PackBots</p>
<p>ก่อนหน้านี่หุ่นยนต์รุ่นทดสอบของ Warrior ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในภารกิจกู้ภัยที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์<a href="http://www.technologyreview.com/computing/37164/?mod=related"> Fukushima</a> ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย</p>
<p>ว่าแล้วก็ตามไปดูความสามารถของเจ้า Warrior นี่กันได้เลย</p>
<p><iframe width="620" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/q1ny5rqAJ24?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>อ้างอิง:<br />
<a href="http://www.irobot.com/gi/ground/710_Warrior/">iRobot&#8217;s 710 Warrior<br />
</a><a href="http://www.technologyreview.com/computing/39641/">Technology review</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thairobotics.com/2012/02/12/irobots-710-warrior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ไม่มีเงินจ้างพนักงานต้อนรับหรอ AnyLobby ช่วยได้</title>
		<link>http://www.thairobotics.com/2012/02/03/anylobby-reception-robot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anylobby-reception-robot</link>
		<comments>http://www.thairobotics.com/2012/02/03/anylobby-reception-robot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 03:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igko</dc:creator>
				<category><![CDATA[International News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[telepresence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thairobotics.com/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[บริษัท Anybots ผู้พัฒนาหุ่นยนต์ telepresence QB (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้ มีจอแสดงหน้าผู้ควบคุม สามารถพูดโต้ตอบได้ผ่านทางไมโครโฟนและลำโพง) ได้เสนอบริการใหม่ชื่อ AnyLobby สิ่งที่คุณได้จะคือหุ่นยนต์ QB 1 ตัวที่มีผู้เจ้าหน้าที่ควบคุมอยู่จากระยะไกลผ่านทางอินเตอร์เน็ตเพื่อทำหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับเป็นเวลา 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แลกกับค่าบริการ 2,400 เหรียญสหรัฐต่อเดือน (ประมาณ 75,000 บาทต่อเดือน เงินเดือนขึ้นต่ำปริญญาตรีอีกนะนั่น จ้างผมไปก็ได้) ทาง Anybots กล่าวว่าหลายๆ คนมองว่าหุ่นยนต์จะเข้ามาแย่งงานจากมนุษย์ไป แต่ทางบริษัทมองว่าหุ่นยนต์สามารถสร้างงานเพิ่มขึ้นได้ ในกรณีนี้บริษัทเล็กๆ ที่ไม่สามารถจ้างพนักงานต้อนรับได้จริงๆ ก็ยังสร้างงานให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมหุ่นยนต์จากระยะไกลได้ ที่มา GetRobo ผ่านทาง IEEE Spectrum Automaton ภาพจาก GetRobo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>บริษัท <a href="https://www.anybots.com/">Anybots</a> ผู้พัฒนาหุ่นยนต์ telepresence QB (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้ มีจอแสดงหน้าผู้ควบคุม สามารถพูดโต้ตอบได้ผ่านทางไมโครโฟนและลำโพง) ได้เสนอบริการใหม่ชื่อ AnyLobby สิ่งที่คุณได้จะคือหุ่นยนต์ QB 1 ตัวที่มีผู้เจ้าหน้าที่ควบคุมอยู่จากระยะไกลผ่านทางอินเตอร์เน็ตเพื่อทำหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับเป็นเวลา 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แลกกับค่าบริการ 2,400 เหรียญสหรัฐต่อเดือน (ประมาณ 75,000 บาทต่อเดือน เงินเดือนขึ้นต่ำปริญญาตรีอีกนะนั่น จ้างผมไปก็ได้)<br />
ทาง Anybots กล่าวว่าหลายๆ คนมองว่าหุ่นยนต์จะเข้ามาแย่งงานจากมนุษย์ไป แต่ทางบริษัทมองว่าหุ่นยนต์สามารถสร้างงานเพิ่มขึ้นได้ ในกรณีนี้บริษัทเล็กๆ ที่ไม่สามารถจ้างพนักงานต้อนรับได้จริงๆ ก็ยังสร้างงานให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมหุ่นยนต์จากระยะไกลได้</p>
<p><a href="http://www.thairobotics.com/2012/02/03/anylobby-reception-robot/anylobby/" rel="attachment wp-att-1649"><img class="aligncenter size-full wp-image-1649" title="anylobby" src="http://www.thairobotics.com/wp-content/uploads/2012/02/anylobby.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>ที่มา <a href="http://www.getrobo.com/getrobo/2012/02/anylobby-a-robot-staffing-service-debuts.html">GetRobo</a> ผ่านทาง <a href="http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/industrial-robots/anybots-now-offering-anylobby-robotic-staffing-service">IEEE Spectrum Automaton</a><br />
ภาพจาก <a href="http://www.getrobo.com/getrobo/2012/02/anylobby-a-robot-staffing-service-debuts.html">GetRobo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thairobotics.com/2012/02/03/anylobby-reception-robot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
