<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ThaiRobotics</title>
	<atom:link href="http://www.thairobotics.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thairobotics.com</link>
	<description>Passion in Robots</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 07:18:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>หุ่นยนต์ที่สร้างเครื่องมือมาติดปลายแขนได้ หรือว่านี่คือต้นแบบของ T-1000</title>
		<link>http://www.thairobotics.com/2012/05/20/custom-tools-glue/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=custom-tools-glue</link>
		<comments>http://www.thairobotics.com/2012/05/20/custom-tools-glue/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 07:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igko</dc:creator>
				<category><![CDATA[International News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[reconfigurable robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thairobotics.com/?p=2664</guid>
		<description><![CDATA[เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงรู้จัก T-1000 หุ่นยนต์เหล็กไหลที่เปลี่ยนรูปร่างเป็นอะไรก็ได้ เปลี่ยนมือเป็นมีดได้ ในภาพยนต์เรื่อง Terminator 2  : Judgement Day หุ่นยนต์ที่เปลี่ยนรูปร่างได้เป้าหมายในการพัฒนาของนักวิจัยหุ่นยนต์หลาย ๆ ท่าน เพราะจะทำให้หุ่นยนต์สามารถปรับเปลี่ยนความสามารถไปตามสถานการณ์ได้ นักวิจัยหลายกลุ่มได้ใช้วิธีการสร้างหุ่นยนต์เป็นโมดูลย่อย ๆ มาประกอบกัน (modular robot) ทำให้เปลี่ยนรูปร่าง เปลี่ยนความสามารถได้ แต่นักวิจัยจาก Bio-Inspired Robotics Lab, ETH ได้ใช้อีกแนวทางหนึ่ง นั่นคือการติดปืนกาวไว้ที่ปลายแขนหุ่นยนต์ เมื่ออยากได้เครื่องมือใด ก็ยิงปืนกาวออกมาให้เป็นรูปทรงของเครื่องมือนั้น ก็จะได้เครื่องมือนั้นมาใช้อยู่ที่ปลายแขน วิธีนี้คล้าย ๆ กับพวกเครื่องพิมพ์สามมิติ ต่างกันตรงที่เครื่องพิมพ์สามมิติส่วนมากใช้เทอร์โมพลาสติก ซึ่งเมื่อขึ้นรูปแล้วจะไม่สามารถยึดติดกับโครงสร้างของหุ่นยนต์ได้ดี ทำให้หุ่นยนต์ต้องมีมือมาจับอุปกรณ์ที่พิมพ์ออกมาอีกที ถ้ายังนึกภาพไม่ออก ลองดูวิดีโอในข่าวได้เลยครับ ในวิดีโอแสดงหุ่นยนต์ที่สร้างกระบวยตักน้ำขึ้นมาใช้ตักน้ำ ที่มา IEEE Spectrum Automaton]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงรู้จัก <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/T-1000">T-1000</a> หุ่นยนต์เหล็กไหลที่เปลี่ยนรูปร่างเป็นอะไรก็ได้ เปลี่ยนมือเป็นมีดได้ ในภาพยนต์เรื่อง <a href="http://www.imdb.com/title/tt0103064/">Terminator 2  : Judgement Day</a> หุ่นยนต์ที่เปลี่ยนรูปร่างได้เป้าหมายในการพัฒนาของนักวิจัยหุ่นยนต์หลาย ๆ ท่าน เพราะจะทำให้หุ่นยนต์สามารถปรับเปลี่ยนความสามารถไปตามสถานการณ์ได้ นักวิจัยหลายกลุ่มได้ใช้วิธีการสร้างหุ่นยนต์เป็นโมดูลย่อย ๆ มาประกอบกัน (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Self-reconfiguring_modular_robot">modular robot</a>) ทำให้เปลี่ยนรูปร่าง เปลี่ยนความสามารถได้ แต่นักวิจัยจาก <a href="http://www.birl.ethz.ch/research/index">Bio-Inspired Robotics Lab, ETH</a> ได้ใช้อีกแนวทางหนึ่ง นั่นคือการติดปืนกาวไว้ที่ปลายแขนหุ่นยนต์ เมื่ออยากได้เครื่องมือใด ก็ยิงปืนกาวออกมาให้เป็นรูปทรงของเครื่องมือนั้น ก็จะได้เครื่องมือนั้นมาใช้อยู่ที่ปลายแขน วิธีนี้คล้าย ๆ กับพวกเครื่องพิมพ์สามมิติ ต่างกันตรงที่เครื่องพิมพ์สามมิติส่วนมากใช้เทอร์โมพลาสติก ซึ่งเมื่อขึ้นรูปแล้วจะไม่สามารถยึดติดกับโครงสร้างของหุ่นยนต์ได้ดี ทำให้หุ่นยนต์ต้องมีมือมาจับอุปกรณ์ที่พิมพ์ออกมาอีกที ถ้ายังนึกภาพไม่ออก ลองดูวิดีโอในข่าวได้เลยครับ ในวิดีโอแสดงหุ่นยนต์ที่สร้างกระบวยตักน้ำขึ้นมาใช้ตักน้ำ</p>
<p>ที่มา <a href="http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/diy/this-robot-makes-its-own-custom-tools-out-of-glue">IEEE Spectrum Automaton</a></p>
<p><span id="more-2664"></span></p>
<p><span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://www.thairobotics.com/2012/05/20/custom-tools-glue/"><img src="http://img.youtube.com/vi/0yogwpLO4cY/2.jpg" alt="" /></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thairobotics.com/2012/05/20/custom-tools-glue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ICRA 2012] วันที่ 2</title>
		<link>http://www.thairobotics.com/2012/05/17/icra-2012-day-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=icra-2012-day-2</link>
		<comments>http://www.thairobotics.com/2012/05/17/icra-2012-day-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 03:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bpasu</dc:creator>
				<category><![CDATA[International News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thairobotics.com/?p=2658</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้เรื่องน่าตื่นเต้นน้อยลงจากวันแรกครับ โดยวันนี้ไม่ค่อยมีเซสชันไหนที่คนล้นห้อง (ผู้จัดงานเปิดโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับห้องที่ล้น แต่โดยมากมันจะเปิดหลังห้องนั้นล้นไปแล้ว ไม่ทันเรื่องที่กำลังเสนออยู่สักที) ในวันที่สองนี้มีเซสชันใหม่ของ ICRA ที่แยกออกมาเฉพาะ คือเซสชันวิดีโอ โดยผู้จัดกงานรวมวิดีโอความยาว 5 นาทีของผู้นำเสนอเป็นไฟล์เดียว เปิดต่อเนื่องกัน (ผู้เสนอผลงานหลายคนงง เพราะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มได้ และวิดีโอนั้นก็คือวิดีโอที่ผู้เสนอส่งไปตั้งแต่แรก) โดยสุดท้ายมีคนไปขอให้มีเซสชันถามตอบระหว่างวิดีโอ เพื่อให้ผู้เสนอผลงานได้ชี้แจงงานของตัวเอง ซึ่งกรรมการก็เห็นชอบตามนั้น เซสชันนี้เป็นอีกเซสชันที่คนล้นห้องวันนี้ เลกเชอร์วันนี้มาจากศาสตราจารย์ Harry Asada จาก MIT  (เป็นอาจารย์ชาวญี่ปุ่นที่ไปสอนที่ MIT และได้รางวัลสอนดีด้วย)  เกี่ยวกับหุ่นยนต์นาโน ขนาดเท่าเซล งานที่น่าสนใจวันนี้ Development of Hair-Washing Robot Equipped with Scrubbing Fingers ของ บริษัทพานาโซนิค Robust H-Infinity Control for Electromagnetic Steering of Microrobots อันนี้มาจากกลุ่มของ Brad Nelson ที่เลกเชอร์ในวันที่แรก Interactive Acquisition of Residential Floor Plans งานนี้จริง ๆ ดูไม่มีอะไร แต่เนื่องจากกสาวเกาหลีคนนี้ทำงานนี้กับ Thrun ดังนั้นน่าจะเห็น Google นำงานนี้ไปใช้ทำ indoor floor plan ใน Google Map แน่นอน]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>วันนี้เรื่องน่าตื่นเต้นน้อยลงจากวันแรกครับ โดยวันนี้ไม่ค่อยมีเซสชันไหนที่คนล้นห้อง (ผู้จัดงานเปิดโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับห้องที่ล้น แต่โดยมากมันจะเปิดหลังห้องนั้นล้นไปแล้ว ไม่ทันเรื่องที่กำลังเสนออยู่สักที)</p>
<p>ในวันที่สองนี้มีเซสชันใหม่ของ ICRA ที่แยกออกมาเฉพาะ คือเซสชันวิดีโอ โดยผู้จัดกงานรวมวิดีโอความยาว 5 นาทีของผู้นำเสนอเป็นไฟล์เดียว เปิดต่อเนื่องกัน (ผู้เสนอผลงานหลายคนงง เพราะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มได้ และวิดีโอนั้นก็คือวิดีโอที่ผู้เสนอส่งไปตั้งแต่แรก) โดยสุดท้ายมีคนไปขอให้มีเซสชันถามตอบระหว่างวิดีโอ เพื่อให้ผู้เสนอผลงานได้ชี้แจงงานของตัวเอง ซึ่งกรรมการก็เห็นชอบตามนั้น เซสชันนี้เป็นอีกเซสชันที่คนล้นห้องวันนี้</p>
<p>เลกเชอร์วันนี้มาจากศาสตราจารย์ Harry Asada จาก MIT  (เป็นอาจารย์ชาวญี่ปุ่นที่ไปสอนที่ MIT และได้รางวัลสอนดีด้วย)  เกี่ยวกับหุ่นยนต์นาโน ขนาดเท่าเซล</p>
<p>งานที่น่าสนใจวันนี้</p>
<p>Development of Hair-Washing Robot Equipped with Scrubbing Fingers ของ บริษัทพานาโซนิค</p>
<p>Robust H-Infinity Control for Electromagnetic Steering of Microrobots อันนี้มาจากกลุ่มของ Brad Nelson ที่เลกเชอร์ในวันที่แรก</p>
<p>Interactive Acquisition of Residential Floor Plans งานนี้จริง ๆ ดูไม่มีอะไร แต่เนื่องจากกสาวเกาหลีคนนี้ทำงานนี้กับ Thrun ดังนั้นน่าจะเห็น Google นำงานนี้ไปใช้ทำ indoor floor plan ใน Google Map แน่นอน</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thairobotics.com/2012/05/17/icra-2012-day-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ICRA 2012] สรุป ICRA วันแรก</title>
		<link>http://www.thairobotics.com/2012/05/16/icra-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=icra-2012</link>
		<comments>http://www.thairobotics.com/2012/05/16/icra-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bpasu</dc:creator>
				<category><![CDATA[International News]]></category>
		<category><![CDATA[ICRA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thairobotics.com/?p=2640</guid>
		<description><![CDATA[งานสัมนาวิชาการเกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกที่หนึ่งอย่าง ICRA เริ่มแล้ววันนี้ที่เซนต์พอล รัฐมินเนโซตา สหรัฐฯ งานสัมนามีทั้งหมดเก้าห้อง และเริ่มพร้อมกัน เรื่องละสิบห้านาที ดังนั้นเป็นไม่ได้ที่จะสามารถพูดถึงทุกเรื่องได้ ขออภัยล่วงหน้าหากไม่มีเรื่องที่ผู้อ่านสนใจ ด้านล่างพยายามจะทำไลฟ์อัปเดต งานที่เห็นมากที่สุดใน ICRA ในวันแรกเห็นจะหนีไม่พ้นงานเกี่ยวกับ MAV (micro air vehicle) เพื่อสร้างแผนที่ต่าง ๆ Vijay Kumar เป็นดารารุ่งพรุ่งแรงอย่างไม่ต้องสงสัยในงานนี้ นอกจากหลายคนจะทำงานคล้ายกันแล้ว เขายังถูกอ้างถึงในหัวข้ออื่นที่ไม่เกี่ยวกับเขาด้วย (งานนี้แล็บของ Vijay Kumar ได้เสนอผลงานทั้งหมดถึง 7 ชิ้น!) เลกเชอร์วันแรกจาก Brad Nelson จาก ETH-Zürich เกี่ยวกับเรื่องนาโนโรบอตและการควบคุมผ่านสนามแม่เหล็ก เพื่อการรักษาโรคภายในตัวคนเลย เปเปอร์น่าสนใจวันแรก State Estimation for Aggressive Flight in GPS-Denied Environments Using Onboard Sensing จาก MIT หาสเตตของเครื่องบินที่ไม่มีจีพีเอสเช่นอินดอร์ ฟิกซ์วิง (indoor fixed wing) ใช้มากกว่า หมื่นพาร์ติเคิล (particle) เลเซอร์บอกไม่หมดเพราะมีเรื่องโอเรียนเทชัน (orientation) ของเครื่องบิน ใช้พาร์ติเคิลฟิลเตอร์ (particle filter) เพื่อหาสเตตของคาลแมน (Kalman) เครื่องบินน้ำหนัก 1 กิโลกรัม Autonomous Indoor 3D Exploration with a Micro-Aerial Vehicle จาก GRASP Lab, Upenn จากแล็บของ Kumar! MAV 3d map ใช้ SDEE (Stochastic Differential Equation-based Exploration)! Decentralized Formation Control with Variable Shapes for Aerial Robots จากแล็บของ Kumar!...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>งานสัมนาวิชาการเกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกที่หนึ่งอย่าง <a href="http://www.icra2012.org/">ICRA </a>เริ่มแล้ววันนี้ที่เซนต์พอล รัฐมินเนโซตา สหรัฐฯ</p>
<p>งานสัมนามีทั้งหมดเก้าห้อง และเริ่มพร้อมกัน เรื่องละสิบห้านาที ดังนั้นเป็นไม่ได้ที่จะสามารถพูดถึงทุกเรื่องได้ ขออภัยล่วงหน้าหากไม่มีเรื่องที่ผู้อ่านสนใจ ด้านล่างพยายามจะทำ<del>ไลฟ์อัปเดต</del></p>
<ul>
<li>งานที่เห็นมากที่สุดใน ICRA ในวันแรกเห็นจะหนีไม่พ้นงานเกี่ยวกับ MAV (micro air vehicle) เพื่อสร้างแผนที่ต่าง ๆ</li>
<li><a href="http://kumar.grasp.upenn.edu/">Vijay Kumar</a> เป็นดารารุ่งพรุ่งแรงอย่างไม่ต้องสงสัยในงานนี้ นอกจากหลายคนจะทำงานคล้ายกันแล้ว เขายังถูกอ้างถึงในหัวข้ออื่นที่ไม่เกี่ยวกับเขาด้วย (งานนี้แล็บของ Vijay Kumar ได้เสนอผลงานทั้งหมดถึง 7 ชิ้น!)</li>
<li>เลกเชอร์วันแรกจาก<a href="http://www.iris.ethz.ch/msrl/people/brad_n.php"> Brad Nelson</a> จาก <a href="http://www.ethz.ch/">ETH-Zürich</a> เกี่ยวกับเรื่องนาโนโรบอตและการควบคุมผ่านสนามแม่เหล็ก เพื่อการรักษาโรคภายในตัวคนเลย</li>
</ul>
<p>เปเปอร์น่าสนใจวันแรก</p>
<p>State Estimation for Aggressive Flight in GPS-Denied Environments Using Onboard Sensing จาก MIT</p>
<ul>
<li>หาสเตตของเครื่องบินที่ไม่มีจีพีเอสเช่นอินดอร์ ฟิกซ์วิง (indoor fixed wing)</li>
<li>ใช้มากกว่า หมื่นพาร์ติเคิล (particle)</li>
<li>เลเซอร์บอกไม่หมดเพราะมีเรื่องโอเรียนเทชัน (orientation) ของเครื่องบิน</li>
<li>ใช้พาร์ติเคิลฟิลเตอร์ (particle filter) เพื่อหาสเตตของคาลแมน (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Kalman_filter">Kalman</a>)</li>
<li>เครื่องบินน้ำหนัก 1 กิโลกรัม</li>
</ul>
<div>Autonomous Indoor 3D Exploration with a Micro-Aerial Vehicle จาก GRASP Lab, Upenn จากแล็บของ Kumar!</div>
<div>
<ul>
<li>MAV 3d map</li>
<li>ใช้ <a title="3D Indoor Exploration with a Computationally Constrained MAV" href="http://mrsl.grasp.upenn.edu/rss2011workshop/resources/Shen.pdf">SDEE </a>(Stochastic Differential Equation-based Exploration)!</li>
</ul>
<div>Decentralized Formation Control with Variable Shapes for Aerial Robots</div>
<div>
<ul>
<li>จากแล็บของ Kumar!</li>
</ul>
</div>
<p>Versatile Distributed Pose Estimation and Sensor Self-Calibration for an Autonomous MAV</p>
<ul>
<li>ตัวเรื่องไม่ค่อยมีอะไรแต่เหมือนจะมีเฟรมเวิร์ก (framework) ให้ดาวน์โหลด คนเอามือถือขึ้นมาถ่ายรูป url กันใหญ่ แต่ผมจดมาไม่ทัน ลองอีเมลไปถามดูครับ</li>
</ul>
<p>Robust Multi-Sensor, Day/Night 6-DOF Pose Estimation for a Dynamic Legged Vehicle in GPS-Denied Environments</p>
<ul>
<li>งานร่วมกันระหว่าง JPL ของนาซ่ากับ Boston Dynamics</li>
<li>ใส่หัวให้ <a href="http://benmauro.blogspot.jp/2010/06/big-dog-ls3.html">BigDog LS3</a> เพื่อให้สามารถเดินได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยไม่พึ่ง GPS</li>
<li>หัวและตัวมีคอมพิวเตอร์แยกกัน ปัญหาใหญ่คือการคุยกันระหว่างทั้งสองตัว ต้องมี timestamp ที่ดี (synchronization)</li>
<li>ลบข้อมูลที่ผิดพลาดออกจากตัวกรอง (filter) เช่นเวลาลื่นล้ม</li>
<li>แม้ลื่นล้มก็ยังสร้างแผนที่ถูก</li>
</ul>
<p>A Probabilistic Framework for Car Detection in Images Using Context and Scale</p>
<ul>
<li>งานจากสแตนด์ฟอร์ดลูกศิษย์ <a href="http://robots.stanford.edu/">Thrun</a></li>
<li>ใช้รถ Google ทดลอง (แน่นอน)</li>
<li>คนเยอะมากล้นห้อง (ผมอยู่นอกห้องฟังกระท่อนกระแท่นมาก)</li>
</ul>
<p>ภาพสไลด์เลกเชอร์และวิดีโอจะอัปโหลดเมื่อโอกาสอำนวยครับ ตอนนี้ขอไปสังสรรค์วันเปิดสัมมนาก่อน</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thairobotics.com/2012/05/16/icra-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HRP3L-JSK หุ่นยนต์ที่มาพร้อมกับความสามารถในการทรงตัวอย่างเหลือเชื่อ</title>
		<link>http://www.thairobotics.com/2012/05/14/hrp3l-jsk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hrp3l-jsk</link>
		<comments>http://www.thairobotics.com/2012/05/14/hrp3l-jsk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 02:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poon Tawit</dc:creator>
				<category><![CDATA[International News]]></category>
		<category><![CDATA[BigDog]]></category>
		<category><![CDATA[Darpa]]></category>
		<category><![CDATA[HRP3L-JSK]]></category>
		<category><![CDATA[humanoid]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thairobotics.com/?p=2538</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ถ้าเป็นช่วงเวลาก่อนหน้านี้ซัก 5 ปี นักพัฒนาหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ (humanoid robot) มักจะออกมาโชว์ความสามารถในการทรงตัวของหุ่นยนต์ของพวกเขาโดยการโชว์ความสามารถในการเดินขึ้น &#8211; ลง บันได, การยืนขาเดียว หรือการเต้นเข้าจังหวะ  แต่หลังจากการเปิดตัวหุ่นยนต์ BigDog จาก Boston Dynamics ที่อวดความสามารถที่สามารถทรงตัวอยู่ได้ขณะถูกกระโดดถีบอย่างแรงโดยนักพัฒนา การแสดงความสามารถของหุ่นยนต์เหล่านี้ก็เริ่มมีความรุนแรงมากขึ้น เช่นการแสดงความทนทานของแขนหุ่นยนต์โดยการใช้ไม้เบสบอลหวด และแสดงความสามารถในการทรงตัวโดยการรับแรงกระแทกจากลูกตุ้มขนาดใหญ่  มาถึงวันนี้หุ่นยนต์ HRP3L-JSK จากแดนญี่ปุ่น ก็ได้รับชะตากรรมในแบบเดียวกัน ถ้าเราต้องการหุ่นยนต์ที่จะช่วยเหลืองานบ้านได้ ช่วยดูแลผู้สูงอายุ หรือในกรณีที่คุณต้องการเอามันไปร่วมการแข่งขันของ DARPA Robotics Challenge คุณก็จะยังต้องการให้มันขับรถบรรทุก และทำลายกำแพงได้ด้วย  ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องการอุปกรณ์ส่งกำลัง (actuator) ที่ทั้งเร็ว และแรง ปัญหาที่พบกันโดยทั่วไปก็คืออุปกรณ์ส่งกำลังโดยทั่วไปที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นชิ้นส่วนหลักที่แม้จะควบคุมได้ง่าย แต่ก็มีข้อจำกัดในเรื่องของแรงที่มันส่งออกมาได้ ส่วนอุปกรณ์ไฮดรอลิกที่แม้จะให้แรงได้เยอะ แต่ก็ต้องการใช้ปั๊มซึ่งยากที่จะควบคุม นาย Juichi Urata และเพื่อนร่วมงานที่ JSK Lab, The University of Tokyo นำโดยศาสตราจารย์ Masayuki Inaba กำลังหาทางออกสำหรับปัญหาเหล่านี้  พวกเขากำลังพัฒนาขาหุ่นยนต์ซึ่งมีทั้งแรงบิด (torque) และความเร็วที่สูงได้โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลัก ตัวขับมอเตอร์ (motor driver) ที่พวกเขาใช้งานนั้น ถูกออกแบบให้ใช้ระดับแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าที่สูง อาศัยการจ่ายกำลังไฟฟ้าโดยตัวเก็บประจุขนาดใหญ่ถึง 13.5 ฟารัด แทนที่จะจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่โดยตรง เนื่องจากตัวเก็บประจุมีความน่าเชื่อถือมากกว่าในขณะการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่สูง ซึ่งเป็นจุดอ่อนของแบตเตอรี่ นักวิจัยกลุ่มนี้ยังได้แก้ไขหุ่นยนต์รุ่น HRP3L ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท Kawada Industries เพื่อใช้กับระบบขับเคลื่อนที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นี้ และให้ชื่อว่า HRP3L-JSK ดังรูปต่อไปนี้ มอเตอร์ที่ใช้ในเจ้า HRP3L-JSK ซึ่งเป็นมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน (brushless motor) ยี่ห้อ Maxon ขนาด 200 วัตต์ ก็ยังได้ถูกปรับปรุงให้ระบายความร้อนโดยใช้ของเหลว (liquid-cooled) ด้วย ทำให้มันหมุนเร็วได้ถึง 1000 องศาต่อวินาที และมีแรงบิดสูงถึง 350 นิวตัน ที่บริเวณหัวเข่าของหุ่นยนต์  ด้วยระบบที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เจ้า  HRP3L-JSK ที่มีน้ำหนัก 53...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.thairobotics.com/2012/05/14/hrp3l-jsk/hrp3l-jsk_cover/" rel="attachment wp-att-2561"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2561" title="HRP3L-JSK_cover" src="http://www.thairobotics.com/wp-content/uploads/2012/05/HRP3L-JSK_cover-300x200.png" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>ถ้าเป็นช่วงเวลาก่อนหน้านี้ซัก 5 ปี นักพัฒนาหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ (humanoid robot) มักจะออกมาโชว์ความสามารถในการทรงตัวของหุ่นยนต์ของพวกเขาโดยการโชว์ความสามารถในการเดินขึ้น &#8211; ลง บันได, การยืนขาเดียว หรือการเต้นเข้าจังหวะ  แต่หลังจากการเปิดตัวหุ่นยนต์ BigDog จาก Boston Dynamics ที่อวดความสามารถที่สามารถทรงตัวอยู่ได้ขณะถูกกระโดดถีบอย่างแรงโดยนักพัฒนา การแสดงความสามารถของหุ่นยนต์เหล่านี้ก็เริ่มมีความรุนแรงมากขึ้น เช่นการแสดงความทนทานของแขนหุ่นยนต์โดยการใช้<a href="http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/humanoids/researchers-smash-super-tough-robot-arm-with-bat">ไม้เบสบอลหวด</a> และแสดงความสามารถในการทรงตัวโดยการรับแรงกระแทกจาก<a href="http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/humanoids/a-new-way-for-robots-to-balance-on-two-feet">ลูกตุ้มขนาดใหญ่</a>  มาถึงวันนี้หุ่นยนต์ HRP3L-JSK จากแดนญี่ปุ่น ก็ได้รับชะตากรรมในแบบเดียวกัน</p>
<p><span id="more-2538"></span></p>
<p>ถ้าเราต้องการหุ่นยนต์ที่จะช่วยเหลืองานบ้านได้ ช่วยดูแลผู้สูงอายุ หรือในกรณีที่คุณต้องการเอามันไปร่วมการแข่งขันของ <a href="http://www.thairobotics.com/2012/04/12/darpa-robotics-challenge/">DARPA Robotics Challenge</a> คุณก็จะยังต้องการให้มันขับรถบรรทุก และทำลายกำแพงได้ด้วย  ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องการอุปกรณ์ส่งกำลัง (actuator) ที่ทั้งเร็ว และแรง ปัญหาที่พบกันโดยทั่วไปก็คืออุปกรณ์ส่งกำลังโดยทั่วไปที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นชิ้นส่วนหลักที่แม้จะควบคุมได้ง่าย แต่ก็มีข้อจำกัดในเรื่องของแรงที่มันส่งออกมาได้ ส่วนอุปกรณ์ไฮดรอลิกที่แม้จะให้แรงได้เยอะ แต่ก็ต้องการใช้ปั๊มซึ่งยากที่จะควบคุม</p>
<p>นาย Juichi Urata และเพื่อนร่วมงานที่ JSK Lab, The University of Tokyo นำโดยศาสตราจารย์ Masayuki Inaba กำลังหาทางออกสำหรับปัญหาเหล่านี้  พวกเขากำลังพัฒนาขาหุ่นยนต์ซึ่งมีทั้งแรงบิด (torque) และความเร็วที่สูงได้โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลัก</p>
<p>ตัวขับมอเตอร์ (motor driver) ที่พวกเขาใช้งานนั้น ถูกออกแบบให้ใช้ระดับแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าที่สูง อาศัยการจ่ายกำลังไฟฟ้าโดยตัวเก็บประจุขนาดใหญ่ถึง 13.5 ฟารัด แทนที่จะจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่โดยตรง เนื่องจากตัวเก็บประจุมีความน่าเชื่อถือมากกว่าในขณะการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่สูง ซึ่งเป็นจุดอ่อนของแบตเตอรี่</p>
<p>นักวิจัยกลุ่มนี้ยังได้แก้ไขหุ่นยนต์รุ่น HRP3L ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท Kawada Industries เพื่อใช้กับระบบขับเคลื่อนที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นี้ และให้ชื่อว่า HRP3L-JSK ดังรูปต่อไปนี้</p>
<p><a href="http://www.thairobotics.com/2012/05/14/hrp3l-jsk/hrp3l-jsk-2/" rel="attachment wp-att-2544"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2544" title="HRP3L-JSK" src="http://www.thairobotics.com/wp-content/uploads/2012/05/HRP3L-JSK-300x293.png" alt="" width="300" height="293" /></a></p>
<p>มอเตอร์ที่ใช้ในเจ้า HRP3L-JSK ซึ่งเป็นมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน (brushless motor) ยี่ห้อ Maxon ขนาด 200 วัตต์ ก็ยังได้ถูกปรับปรุงให้ระบายความร้อนโดยใช้ของเหลว (liquid-cooled) ด้วย ทำให้มันหมุนเร็วได้ถึง 1000 องศาต่อวินาที และมีแรงบิดสูงถึง 350 นิวตัน ที่บริเวณหัวเข่าของหุ่นยนต์  ด้วยระบบที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เจ้า  HRP3L-JSK ที่มีน้ำหนัก 53 กิโลกรัมสามารถรับแรงกระทำจากทั้งการถีบ, ตีเข่า และการทารุณต่าง ๆ จากนักพัฒนาโดยยังประคองตัวอยู่ได้ อีกทั้งยังกระโดดได้สูงถึง 44 เซนติเมตรจากพื้น (แต่ไม่สามารถลงสู่พื้น หลังจากการกระโดดเองได้)</p>
